| Jahr | König | Königin | Hofstaat | |
| 1925 | Tenbeck | Bernhard | Bovenkerk, Elisabeth | |
| 1926 | Tenbeck | Bernhard | Fr. Bernh. Van der Linde | |
| 1927 | Thüs | Johann | Fr. Johann van der Linde | Thüs Maria / Daniels Maria |
| 1928 | Nienhaus | Bernhard | Fr. Johann Spinneken | |
| 1929 | Knipping | Anton | Mathilde Großbodt | |
| 1930 | Bömken | Josef | Gertrud Terörde | |
| 1931 | Koopmann | Heinrich | Fr. Wilhelm Bovenkerk | Fr. Bernhard van der Linde Fr. Heinrich Koopmann |
| 1932 | van der Linde | Johann | Fr. Wilhelm Willing | |
| 1933 | van der Linde | Johann | Fr. Heinrich Bovenkerk | Fr. Johann van der Linde Fr. Heinrich Koopmann |
| 1934 | van der Linde | Bernhard | Gertrud Bovenkerk | Franziska van der Linde Terese Bovenkerk |
| 1935 | Maibom | Johann | Fr. Wilhelm Bollmann | Fr. Johann Maibom / Maria Bollmann |
| 1936 | van der Linde | Bernhard | Fr. Heinrich Koopmann | Witwe Wilhelm Bovenkerk Fr. Bernhard van der Linde |
| 1937 | Nelskamp | Wilhelm | Fr. Heinrich Tenhagen | Fr. Wilhelm Nelskamp Fr. Johann van der Linde |
| 1938 | Dahlhaus | Johann | Franziska Knipping | Johanna Bömken / Johanna Hülsken |
| 1939 | Bollmann | Wilhelm | Lisa Maibom | Elisabeth Bollmann / Kristine Bömken |
| 1940 | Unterbrechung wegen Kriegs- und
Nachkriegsjahre |
|||
| 1941 | ||||
| 1942 | ||||
| 1943 | ||||
| 1944 | ||||
| 1945 | ||||
| 1946 | ||||
| 1947 | ||||
| 1948 | ||||
| 1949 | Dickmann | Bernhard | Helene Daniels | Maria Dickmann / Josefine Keiten-Schmitz |
| 1950 | Weßling | Hans | Auguste van der Linde | Agnes van der Linde / Maria Daniels |
| 1951 | Daniels | Alois | Hanni Keiten-Schmitz | Hedwig Tenhagen / Maria Willing |
| 1952 | Spinneken | Theo | Regina Klein-Wiele | Hedwig Wollberg / Maria Spinneken |
| 1953 | Overkämping | Heinrich | Regina Klein-Wiele | Anna Overkämping / Anna Spinneken |
| 1954 | Thünte | Wilhelm | Anni Bollmann | Maria Bollmann / Hedwig Thünte |
| 1955 | Knipping | Gerhard | Sofia Großbodt | Anna Knipping / Elisabeth Knipping |
| 1956 | Keiten | Clemens | Katharine van der Linde | Anna Keiten / Christel Daniels |
| 1957 | van der Linde | Hannes | Maria Tenbeitel | Maria van der Linde / Maria Klein-Wiele |
| 1958 | Maibom | Bernhard | Luzi Overkämping | Gertrud Maibom / Anni Nakott |
| 1959 | Klein-Wiele | Heinz | Margarete van der Linde | Hedwig van der Linde / Maria Klein-Wiele |
| 1960 | Daniels | Heinrich | Maria Bovenkerk | Christel Daniels / Katharina van der Linde |
| 1961 | Klein-Hitpaß | Bernhard | Maria Dickmann | Katharina Klein-Hitpaß / Josefa Mümken |
| 1962 | Wanders | Heinrich | Paula Schröder | Maria Hülsken / Anna Wanders |
| 1963 | Heßling | Willi | Hilde Willing | Adele Heßling / Margret Weßling |
| 1964 | Schröder | Rudolf | Maria Hülsken | Paula Schröder / Maria Koopmann |
| 1965 | Peters | Wilhelm | Maria Nienhaus | Johanna Peters / Agnes Knipping |
| 1966 | Nakott | Gerhard | Adele Knipping | Irmgard Schmitz / Änne Groß-Bölting |
| 1967 | Bollmann | Josef | Agata Bollmann | Agnes Daniels / Margret Bollmann |
| 1968 | Schmitz | Werner | Giesela Schröder | Gudula Lamers / Hedwig van der Linde |
| 1969 | Dickmann | Richard | Gudula Lamers | Dickmann, Maria / Hülsken, Waltraud |
| 1970 | Salemink | Hans | Agnes Schmitz | Agnes Groß-Bölting / Katharina Salemink |
| 1971 | Schawag | Willi | Margret Bollmann | Agata Bollmann / Arnold Bollmann Hildegard Schawag / Josef Bollmann |
| 1972 | Wanders | Heinz | Maria Hülsken-Brockmann | Schmeink, Waltraud / Knipping, Wilhelm Knipping, Agnes / Schmeink, Willi |
| 1973 | Großbodt | Hermann | Magdalene van der Linde | Großbodt, Gertrudt / van der Linde, Hannes Knipping, Adele / Rensing, Karl-Hermann |
| 1974 | Schmeink | Willi | Adele Heßling | Schmeink, Waltraud / Knipping, Bernhard Knipping, Christel / Heßling, Josef |
| 1975 | Overkämping | Heinrich | Gertrud Maibom | Nakott, Anni / Maibom, Bernhard Overkämping, Luzi / Nakott, Heinrich |
| 1976 | Schröder | Willi | Agnes Overkämping | Overkämping, Margret / Schröder, Karl-Heinz Michelbrink, Helga / Michelbrink, Rudi |
| 1977 | Hülsken | Gerhard | Maria Koopmann | Maria Hülsken / Rudolf Schröder Paula Schröder / Hermann Koopmann |
| 1978 | Nelskamp | Willi | Hanna Klein-Hitpaß | Agnes Nelskamp / Paul Klein Hitpaß Maria Niemann / Johannes Niemann |
| 1979 | Daniels | Franz | Elisabeth Keiten | Agnes Groß-Bölting / Gerhard Keiten Agnes Daniels / Bernhard Groß-Bölting |
| 1980 | Schröder | Karl-Heinz | Kornelia Overkämping | Sieghilde Tebrügge / Manfred Heßling Christiane Overkämping / Friedhelm Schröder |
| 1981 | Zimmat | Gustav | Annette Täuber | Zimmat, Elisabeth / Täuber, Herbert Nienhaus, Christa / Heßling, Hermann-Josef |
| 1982 | Thünte | Bernhard | Maria van der Linde | Agnes Thünte / Mathilde van der Linde Johannes van der Linde / Josef van der Linde |
| 1983 | Grunden | Antonius | Brigitte Bollman Schmitz | Maria Grunden / Wilhelm Willing Hedwig Bollman / Konrad Grunden |
| 1984 | Michelbrink | Rudi | Walburga Klein-Hitpaß | Michelbrink, Helga / Schröder, Willi Schröder, Agnes / Klein-Hitpaß, Hermann |
| 1985 | Nelskamp | Anton | Hedwig Stegen | Nelskamp, Elisabeth / Stegen van, Anton Bollman, Hedwig / Nelskamp, Karl-Heinz |
| 1986 | Schröder | Friedhelm | Elisabeth Bollmann | van der Linde, Elisabeth / Schröder, Rudolf Tebrügge, Annette / Bollmann, Karl-Heinz |
| 1987 | Täuber | Herbert | Elisabeth Zimmat | Täuber, Annette / Zimmat, Gustav Heßling, Elke / Heßling, Manfred |
| 1988 | Grunden | Ludger | Agnes Telahr | Blomen, Cäcilia / Blomen, Johannes Grunden, Elke / Telahr, Ludger |
| 1989 | Overkämping | Bernhard | Cäcilia Blomen | Overkämping, Rita / Blomen, Johannes Quartsteg, Maria / Quartsteg, Hermann |
| 1990 | Daniels | Herbert | Birgit van der Linde | Daniels, Rita / Klein-Hitpaß, Thomas Groß-Bölting, Ingrid / Bovenkerk, Heinz |
| 1991 | Nelskamp | Manfred | Petra Mümken | Nelskamp, Trudis / Mümken, Alfons Bollmann, Margret / Bollmann, Wilhelm |
| 1992 | Peters | Gerd | Gabi Hegering | Bernadette Peters / Norbert Hegering Christel Schröder / Friedhelm Schröder |
| 1993 | Telahr | Ludger | Margret Bollmann | Gertzen, Hedwig / Bollmann, Wilhelm Agnes Telahr / Gertzen, Jürgen |
| 1994 | Tenhagen | Bruno | Renate Meteling | Tenhagen, Maria / Daniels, Peter Daniels, Renate / Meteling, Josef |
| 1995 | Derrez | Horst | Agnes Dickmann | Ellert, Gabi / Dickmann Bernhard Derrez, Margret / Ellert, Dieter |
| 1996 | Hülsken | Andreas | Anne Tebrügge | Hülsken, Petra / Bovenkerk, Ludger Bovenkerk, Conny / Tebrügge, Heinz |
| 1997 | Ellert | Dieter | Margret Derrez | Mümken, Petra / Derrez, Horst Ellert, Gabi / Mümken, Alfons |
| 1998 | Quartsteg | Herm.-Josef | Rita Overkämping | Schröder, Christel / Overkämping, Bernhard Quartsteg, Maria / Schröder, Friedhelm |
| 1999 | Heßling | Josef | Waltraud Schmeink | Isferding, Maria / Schmeink, Willi Heßling, Adele / Isferding, Norbert |
| 2000 | Stegen van | Antonius | Birgit Holtkamp | Weiser, Imke / Nelskamp, Anton van Stegen, Hedwig / Holtkamp, Heinz |
| 2001 | Ellert | David | Katja Klein-Hitpaß | Burghammer, Nicole/ Dickmann, Guido Krasenbrink, Manuela/ Burghammer, Gregor |
| 2002 | Terörde | Franz | Hedwig Gertzen | Terörde, Gaby / Nelskamp Karl-Heinz Nelskamp, Rita / Gertzen, Jürgen |
| 2003 | Blomen | Johannes | Elke Heßling | Blomen, Cilly / Grunden, Ludger Grunden, Elke / Heßling, Manfred |
| 2004 | Dahlhaus | Bernhard | Cornelia Schröder | Dahlhaus, Klaudia / Hülsken, Andreas Hülsken, Petra / Schröder, Karl - Heinz |
| 2005 | Burghammer | Gregor | Nadine Krämer | Burghammer, Nicole / Ruff, Dennis Knipping Irene / Krämer, Michael |
| 2006 | Nienhaus | Bernhard | Gaby Terörde | Nienhaus, Cilly / Schröder, Rudolf Schröder, Marion / Terörde, Franz |
| 2007 | Willing | Wilhelm | Annette Schlebes | Willing, Brigitte / Spinneken, Johannes Spinneken, Irmgard / Schlebes, Rudolf |
| 2008 | Dickmann | Markus | Doris Krebsdat | Schmitz, Ute / Krebsdat, Detlef Dickmann, Sandara / Schmitz, Ernst |
| 2009 | Heßling | Hermann | Mechthild Lamers | Heßling, Ulla / Schröder, Wilhelm Schröder, Agnes / Lamers, Klemens |
| 2010 | Heßling | Manfred | Elke Grunden | Heßling, Elke / Blomen, Johannes Blomen, Cilly / Grunden, Ludger |
| 2011 | Kammerer | Joachim | Ulrike Ernsten | van Clewe, Xenia / Gertzen, Jürgen Gertzen, Hedwig / Ernsten, Benno |
| 2012 | Bollmann | Wilhelm | Kornelia van der Linde | Bollmann, Margret / Telahr, Ludger Telahr, Agnes / van der Linde, Ludger |
| 2013 | Dickmann | Guido | Tina Haltermann | Hülsken, Pia / Schröder Friedhelm Schröder, Christel / Haltermann, Ron |
| 2014 | Hölker | Marcel | Kristine Mümken | Kölking, Anika / Schlebes Marco Ritte, Laura / Peters Dominik |
| 2015 | Koopmann | Hendrik | Julia Bollmann | Bollmann Katharina / Overkämping, Michael Brümmel, Sonja / Terörde, Jörn |
| 2016 | Gertzen | Jürgen | Rita Nelskamp | Gertzen, Hedwig / Dickmann, Klaus Dickmann, Ruth / Nelskamp, Karl-Heinz |
| 2017 | Hülsken | Mike | Ina Abels-Vehns | Grill, Laura / Peters, Dominik Mümken, Kristine / Tebrügge, Steffen |
| 2018 | Klein-Hitpaß | Manfred | Elsiabeth Haan | Klein-Hitpaß, Kathrin / Klein-Hitpaß, Heinrich Klein-Hitpaß, Annegret / Haan, Dietmar |
| 2019 | Schmitz | Phil | Lea Hülsken | Holtschlag, Eva / Schlebes, Marco Ritte, Laura / Schröder, Mike |
| 2020 | Unterbrechung wegen der Corona Pandemie | |||
| 2021 | ||||
| 2022 | Daniels | Niklas | Jasmin Helmert | Schröder, Jannek/ Tebrügge, Isabell, Grunden, Thomas/ Marie Angenendt |
| 2023 | Schröder | Rudolph | Hildegard v.d. Linde | v.d Linde, Klaus/ Küper, Silke, Küper, Manfred/ Schröder, Marion |
| 2024 | Schröder | Sascha | Jasmin Nelskamp | Terörde, Marek / Schröder, Christin; Nelskamp, Tobias / Market, Isabo |
| 2025 | Schäfer | Henrik | Sarah Knipping | Elsinghorst, Bernd / Döring, Christina ; Knipping, Tobias / van der Linde, Katharina |
Kaiserpaare mit Hofstaat
|
|||||||||||||||